ジェラワットの痕跡
17号が去った。
今回は台風本体の上側が島に触れていったので風向きは、北東から北西になった。南からの吹き返しがなかった分、南に面してる私の部屋に風圧は来なかった。
停電は断続的にあったのが15時10分くらいに復旧しなくなり、朝7時10分くらいに戻った。久しぶりにキャンドルナイトやっちゃった。
手動充電式ミニランプ、使えたわ。
FM石垣サンサンラジオのファンファンアイランドをつけてたけど、それも途中で停電来ておちててサイマルラジオとしてどうなのよ!?と思った。しばらくするとスタジオ変わって復活してたけど。あんまり積極的に情報集めてる番組でもなくて、リクエスト曲も検索失敗してるのが多くて、終始ゆる~い感じである意味ほのぼのしてた。
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 26.3 | 1.0 | 北東 | 12.1 | 88 | 1003.2 | |
2 | 26.3 | 0.5 | 北東 | 13.2 | 87 | 1002.6 | |
3 | 26.3 | 1.5 | 北東 | 12.3 | 90 | 1001.4 | |
4 | 26.1 | 3.5 | 北東 | 12.4 | 0.0 | 92 | 999.4 |
5 | 26.4 | 2.5 | 北東 | 13.9 | 0.0 | 91 | 998.7 |
6 | 26.6 | 1.5 | 北東 | 14.1 | 0.0 | 89 | 999.0 |
7 | 26.7 | 7.0 | 北東 | 15.0 | 0.0 | 92 | 998.2 |
8 | 26.5 | 11.5 | 北東 | 14.1 | 0.0 | 94 | 997.4 |
9 | 25.7 | 20.0 | 北東 | 13.7 | 0.0 | 95 | 996.4 |
10 | 26.8 | 10.5 | 北東 | 15.6 | 0.0 | 93 | 995.4 |
11 | 25.9 | 10.5 | 北東 | 15.0 | 0.0 | 95 | 993.6 |
12 | 26.4 | 17.5 | 東北東 | 18.0 | 0.0 | 93 | 991.0 |
13 | 25.8 | 10.5 | 北東 | 20.4 | 0.0 | 93 | 987.4 |
14 | 25.8 | 12.5 | 北東 | 23.5 | 0.0 | 94 | 984.2 |
15 | 25.2 | 10.5 | 北北東 | 25.7 | 0.0 | 93 | 979.1 |
16 | 24.5 | 25.0 | 北北東 | 27.6 | 0.0 | 94 | 974.3 |
17 | 24.4 | 27.0 | 北北東 | 28.2 | 0.0 | 94 | 971.3 |
18 | 25.2 | 20.0 | 北 | 27.3 | 0.0 | 93 | 971.4 |
19 | 25.2 | 34.5 | 北 | 29.5 | 0.0 | 95 | 971.9 |
20 | 24.9 | 36.5 | 北 | 29.1 | 0.0 | 94 | 973.9 |
21 | 25.0 | 23.0 | 北北西 | 27.5 | 94 | 978.0 | |
22 | 24.9 | 7.0 | 北北西 | 31.6 | 91 | 981.1 | |
23 | 25.0 | 16.5 | 北北西 | 25.6 | 94 | 985.6 | |
24 | 25.8 | 3.0 | 北北西 | 23.8 | 87 | 989.1 |
夕方から暴風の爆音がすごかった。925hPa、侮れない。時速20kmと速かったから助かった。
信号機は壊れてるし、車が落ちてきた給水タンクでつぶれたとか、ガラスが割れたとか、いろいろ被害は出てるみたい。
2年ぶりの大きな台風でした。また景色が変わっちゃったな。
| 固定リンク
コメント